追従バナー(制作実績カテゴリー)の作成例イメージ画像
| カテゴリー | 制作実績 |
|---|---|
| 記事登録日 | 2020-01-15 08:16:06 |
| テクノロジー | JQuery | JavaScript | |
| 概要 | 追従バナーというのが正式名称なのかわかりませんが、画面をスクロール処理した際に、ページの上部のメニューなどがついてくる場合がございますが、そのついてくるメニューの部分を一般的にそう呼ぶそうです。 簡単なサンプルを実際に作って提案してみましたが、サンプルでは、「aside」の個所が下にスクロール処理するに応じて、一番下まで付いてきます。また、上に戻ると所定の場所を超えるとついてこない仕組みになっております。 |
| 納品価格 | ¥11,000~ (要お見積り) |
| 受注案件 | こちらのシステムを活用した他の作成例や受注案件としましては、 ヘッダーメニュー、フッターメニューの常時表示 などが挙げられます。 |
| 参照URL | 追従バナーサンプル |
| SNS |